Visão por Competência
Ano 2026 · Data de Emissão / Lançamento
Agrupa documentos fiscais pela data de emissão/lançamento, somando todas as parcelas de cada NF para obter o valor total do documento.
Filtro de Período
Total Documentos — Ano 2026
R$ 4.487.161,08
Qtd. NFs Distintas
1.319
documentos únicos
Valor Médio por NF
R$ 3.401,94
Despesas por Mês de Competência — 2026
Valor total dos documentos emitidos em cada mês
Despesas por Obra — Ano 2026
Top 15 obras por valor total de documentos emitidos
Documentos por Competência
Ano 2026 · Agrupado por NF única (soma de parcelas)
| NF / Doc. | Fornecedor | Obra | Emissão | Parcelas | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017366 | COFERMETA AS | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.211,26 |
| 122025 | SINDICATO INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE MINAS | MATRIZ | 02/01/2026 | 2x | R$ 684,69 |
| 1331 | BORRAChARIA NOVA GERACAO LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 180,00 |
| 1335125-01 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.178,66 |
| 1335125-02 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.178,01 |
| 1335125-03 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.178,00 |
| 1335386-01 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.902,96 |
| 1335386-02 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.902,39 |
| 1335386-03 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.902,39 |
| 1336667-01 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.447,12 |
| 1336667-02 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.447,12 |
| 1336667-03 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.447,12 |
| 1336667-04 | VIBRA ENERGIA S.A. | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 2.447,12 |
| 139176 | HIDROMAQ COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 115,00 |
| 139176 | HIDROMAQ COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATRIZ | 02/01/2026 | 1x | R$ 1,20 |
| 173313-01 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.184,67 |
| 173313-02 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.184,68 |
| 173313-03 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.184,68 |
| 173313-04 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | MARANHAO | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.184,68 |
| 2025-7086-01 | RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 383,50 |
| 2025-7086-02 | RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 383,50 |
| 2140 | SUPERMERCADO CRISTAL PARACATU LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 509,41 |
| 22714 | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 6.154,99 |
| 228417-01 | IMA EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | MATRIZ | 02/01/2026 | 1x | R$ 27,62 |
| 228417-01 | IMA EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 953,28 |
| 228417-02 | IMA EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 953,29 |
| 31456 | SILVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 350,00 |
| 31456 | SILVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | MATRIZ | 02/01/2026 | 1x | R$ 17,44 |
| 391817 | HIDRAU TORQUE IND., COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 482,75 |
| 391818 | HIDRAU TORQUE IND., COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 602,91 |
| 4765862-01 | VIBRA ENERGIA S.A. | BELO VALE | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.329,36 |
| 4765862-02 | VIBRA ENERGIA S.A. | BELO VALE | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.328,96 |
| 4765862-03 | VIBRA ENERGIA S.A. | BELO VALE | 02/01/2026 | 1x | R$ 1.328,95 |
| 555922-01 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | BELO VALE | 02/01/2026 | 1x | R$ 451,53 |
| 555922-02 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | BELO VALE | 02/01/2026 | 1x | R$ 451,53 |
| 777 | GG GOLD MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 900,00 |
| 94 | TRATEMI TRANSP TERRAPLANAGEM EMP LTDA | KINROSS | 02/01/2026 | 1x | R$ 12.000,00 |
| 122025 | WA2 COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES LTDA | MATRIZ | 05/01/2026 | 1x | R$ 4.000,00 |
| 14586 | P1 LOCACOES DE VEICULOS LTDA | MATRIZ | 05/01/2026 | 1x | R$ 312,38 |
| 1687618 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | KINROSS | 05/01/2026 | 2x | R$ 1.913,81 |
| 1687618 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | MATRIZ | 05/01/2026 | 4x | R$ 11.553,57 |
| 1687618 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | MARANHAO | 05/01/2026 | 2x | R$ 1.527,40 |
| 1687618 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | CORUMBA | 05/01/2026 | 2x | R$ 2.341,31 |
| 1687618 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | SAFM | 05/01/2026 | 2x | R$ 2.538,88 |
| 1687618 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS | MINERACAO | 05/01/2026 | 2x | R$ 1.029,86 |
| 173339-01 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | CORUMBA | 05/01/2026 | 1x | R$ 10.336,32 |
| 173339-02 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | CORUMBA | 05/01/2026 | 1x | R$ 10.336,32 |
| 173339-03 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | CORUMBA | 05/01/2026 | 1x | R$ 10.336,32 |
| 173339-04 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | CORUMBA | 05/01/2026 | 1x | R$ 10.336,32 |
| 173339-05 | YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA | CORUMBA | 05/01/2026 | 1x | R$ 10.336,32 |
Página 1 de 27 · 1328 documentos